Descubra quais módulos ("drivers") estão carregados e mais

 Use o comando abaixo para ver quais módulos estão carreados na memória:

cat /proc/modules

A saída será parecia com isso

:~/Programas/Source$ cat /proc/modules 
ccm 20480 6 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_hdmi 61440 1 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_realtek 147456 1 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_generic 81920 1 snd_hda_codec_realtek, Live 0x0000000000000000
ledtrig_audio 16384 1 snd_hda_codec_generic, Live 0x0000000000000000
nls_iso8859_1 16384 1 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_intel 53248 3 - Live 0x0000000000000000
snd_intel_dspcfg 28672 1 snd_hda_intel, Live 0x0000000000000000
snd_intel_sdw_acpi 20480 1 snd_intel_dspcfg, Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec 147456 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel, Live 0x0000000000000000
snd_hda_core 94208 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
snd_pcm 118784 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core, Live 0x0000000000000000
ath9k 155648 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi 20480 0 - Live 0x0000000000000000
ath9k_common 36864 1 ath9k, Live 0x0000000000000000
intel_rapl_msr 20480 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
intel_rapl_common 24576 1 intel_rapl_msr, Live 0x0000000000000000
ath9k_hw 512000 2 ath9k,ath9k_common, Live 0x0000000000000000
x86_pkg_temp_thermal 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_powerclamp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
snd_rawmidi 36864 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
coretemp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
ath 36864 3 ath9k,ath9k_common,ath9k_hw, Live 0x0000000000000000
kvm_intel 290816 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq 73728 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event, Live 0x0000000000000000
uvcvideo 106496 0 - Live 0x0000000000000000
mac80211 1024000 1 ath9k, Live 0x0000000000000000
videobuf2_vmalloc 20480 1 uvcvideo, Live 0x0000000000000000
kvm 872448 1 kvm_intel, Live 0x0000000000000000
snd_seq_device 16384 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq, Live 0x0000000000000000
videobuf2_memops 20480 1 videobuf2_vmalloc, Live 0x0000000000000000
i915 2428928 9 - Live 0x0000000000000000
mei_hdcp 24576 0 - Live 0x0000000000000000

Para ver os estatus dos módulos, use o comando:

lsmod

A saída será parecida com isso

$ lsmod
Module                  Size  Used by
ccm                    20480  6
snd_hda_codec_hdmi     61440  1
snd_hda_codec_realtek   147456  1
snd_hda_codec_generic    81920  1 snd_hda_codec_realtek
ledtrig_audio          16384  1 snd_hda_codec_generic
nls_iso8859_1          16384  1
snd_hda_intel          53248  3
snd_intel_dspcfg       28672  1 snd_hda_intel
snd_intel_sdw_acpi     20480  1 snd_intel_dspcfg
snd_hda_codec         147456  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core           94208  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
snd_pcm               118784  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
ath9k                 155648  0
snd_seq_midi           20480  0
ath9k_common           36864  1 ath9k
intel_rapl_msr         20480  0
snd_seq_midi_event     16384  1 snd_seq_midi
intel_rapl_common      24576  1 intel_rapl_msr
ath9k_hw              512000  2 ath9k_common,ath9k
x86_pkg_temp_thermal    20480  0
intel_powerclamp       20480  0
snd_rawmidi            36864  1 snd_seq_midi
coretemp               20480  0
ath                    36864  3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
kvm_intel             290816  0
snd_seq                73728  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
uvcvideo              106496  0
mac80211             1024000  1 ath9k
videobuf2_vmalloc      20480  1 uvcvideo
kvm                   872448  1 kvm_intel
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
videobuf2_memops       20480  1 videobuf2_vmalloc
i915                 2428928  10

Para ver mais detalhes sobre algum módulo específico, use o comando:

modinfo <drivername>

A saída será parecida com isso

$ modinfo ccm
filename:       /lib/modules/5.13.0-22-generic/kernel/crypto/ccm.ko
import_ns:      CRYPTO_INTERNAL
alias:          crypto-cbcmac
alias:          cbcmac
alias:          crypto-ccm
alias:          ccm
alias:          crypto-rfc4309
alias:          rfc4309
alias:          crypto-ccm_base
alias:          ccm_base
description:    Counter with CBC MAC
license:        GPL
srcversion:     869B2F88148A6CFCBE87A38
depends:        
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           ccm
vermagic:       5.13.0-22-generic SMP mod_unload modversions 
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        79:76:2B:18:00:4E:8A:5F:24:82:E0:A1:76:4D:F2:B4:29:2E:73:26
sig_hashalgo:   sha512
signature:      24:AC:AB:93:66:B7:BA:8D:52:9B:38:07:38:6C:1B:7F:7E:A2:B1:3A:
		07:0C:AC:2E:D2:E7:C5:7E:37:02:6F:73:9A:D3:FE:56:74:8E:FC:39:
		16:AF:60:E2:95:34:F6:C9:3A:7F:0D:21:3E:18:14:A3:ED:1B:56:71:
		99:6B:4B:CF:1C:A9:0C:9A:C2:92:BC:A8:06:3A:98:71:56:E4:D4:C9:
		AB:BD:78:CC:6B:65:3A:43:12:08:F0:70:36:73:A4:70:B8:F7:3A:47:
		E7:BE:F7:1E:BC:42:80:DE:2A:1F:85:A4:5D:B6:3C:6F:A2:C8:39:1F:
		19:DC:52:6B:52:68:3F:5A:80:0C:6D:0A:65:15:79:20:21:9D:6F:11:
		7B:13:B5:F2:96:27:A6:A5:2B:21:44:83:38:5C:04:6C:D6:B4:3F:B9:
		A9:72:F0:7F:77:1B:E0:93:9D:D0:9C:98:7A:34:B8:5E:FD:B0:2C:57:
		D3:F1:8E:D4:3A:2C:CC:D7:7E:50:31:0C:57:1C:49:B0:3F:8E:7F:40:
		A0:12:41:EA:3B:DA:EF:41:AB:0E:7E:5B:76:43:BE:75:37:DF:A6:2D:
		F7:42:E4:49:30:12:5E:ED:44:3B:F2:F9:B5:FB:2B:4A:3F:E9:E7:D6:
		E2:80:06:76:C3:AD:4D:7C:DE:84:08:16:DA:0F:A8:56:37:05:4E:E5:
		1E:A2:30:18:D0:24:34:DE:D3:4E:A4:3F:69:27:6E:E6:D8:B7:74:C5:
		BE:42:7C:4B:78:C0:4D:C9:8C:B6:97:B5:11:CD:90:16:AE:26:16:1F:
		73:FC:B6:D7:F8:E2:BA:42:BA:AD:7A:37:5D:AE:A0:06:AB:3B:E6:1F:
		A3:DD:66:9D:88:56:F3:55:A7:A3:CC:7F:78:B9:35:66:52:BA:0D:E8:
		CF:50:9E:BF:9A:DE:2F:C6:52:BA:3E:07:1F:B8:F5:FB:11:5D:36:DA:
		4E:37:4C:7A:80:0B:9C:6F:DE:2F:19:5D:E2:5C:BF:83:69:99:3E:EB:
		1D:08:6A:BD:3A:31:55:7C:FD:87:26:FD:58:25:BF:EA:FB:6E:5A:B0:
		FD:E7:04:ED:20:93:36:3E:E3:2B:2B:8B:0B:8C:D8:39:8A:F3:B2:ED:
		7A:FD:78:0B:CF:A3:23:D3:B4:B1:27:83:A3:51:43:8F:37:DF:0F:CE:
		C5:81:02:DD:61:06:F0:98:8E:93:63:7A:07:80:96:A3:F9:25:48:B7:
		AB:5E:3E:D3:81:9D:1B:43:95:23:BE:BD:1A:2A:2A:3B:17:1E:9B:86:
		AA:94:A7:11:F2:B2:E0:1C:E6:74:24:D3:A6:7D:A7:85:CB:B8:11:0D:
		3A:5A:57:B6:ED:E5:DF:44:BB:8F:DA:54

-------------------------

Incentive nosso blog a produzir mais conteúdo. As formas de contribuir são:

Chave Pix email: jorgeubermensch@gmail.com

Utilize o código Shell Box: UKC1504

Comentários